Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2015 - soutěž: III. divize - západ

sezóna
soutěž
označit
 
  1.F A.I GAL LOP LOS PAN RIS
1.F 4:2 / 7:2 / 3:25:8 / 6:4 / 4:3 / 5:59:2 / 1:12 / 2:65:3 / 4:4 / 4:58:14 / 4:10 / 1:113:3 / 1:2 / 2:5
A.I 2:4 / 2:7 / 2:31:10 / 0:3 / 4:95:8 / 5:8 / 2:92:12 / 1:3 / 6:84:9 / 5:13 / 6:42:4 / 2:3 / 4:3 / 1:5
GAL 8:5 / 4:6 / 3:4 / 5:510:1 / 3:0 / 9:47:9 / 3:4 / 4:65:4 / 10:3 / 6:75:8 / 2:4 / 4:75:2 / 3:1 / 1:5
LOP 2:9 / 12:1 / 6:28:5 / 8:5 / 9:29:7 / 4:3 / 6:411:3 / 5:4 / 8:43:9 / 9:9 / 4:2 / 2:99:5 / 8:5 / 14:6
LOS 3:5 / 4:4 / 5:412:2 / 3:1 / 8:64:5 / 3:10 / 7:63:11 / 4:5 / 4:87:15 / 0:13 / 5:711:1 / 5:2 / 3:4 / 0:5 KO
PAN 14:8 / 10:4 / 11:19:4 / 13:5 / 4:68:5 / 4:2 / 7:49:3 / 9:9 / 2:4 / 9:215:7 / 13:0 / 7:56:2 / 4:2 / 8:2
RIS 3:3 / 2:1 / 5:24:2 / 3:2 / 3:4 / 5:12:5 / 1:3 / 5:15:9 / 5:8 / 6:141:11 / 2:5 / 4:3 / 5:0 KO2:6 / 2:4 / 2:8

Legenda